AI Model Comparison Chart — GPT, Claude, Gemini & More
Compare the most advanced AI models side by side across key metrics.
Models Compared
- GPT-5, GPT-4o
- Claude 3.7 / 3.6
- Gemini Ultra / Flash
- Llama 4
- Mistral
- Qwen
Metrics Included
| Model | Context Window | Speed | Cost | Strengths | Weaknesses | Best Uses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5 | 128K+ | Fast | $$$ | Reasoning, Plugins | Expensive | Enterprise, Analysis |
| Claude 3.7 | 200K | Fast | $$ | Long docs, Reasoning | Fewer tools | Knowledge work |
| Gemini Ultra | 1M | Fast | $$ | Multimodal | Newer | General AI tasks |
| LLaMA 4 | 128K | Medium | $ | Open source | Model size | Developers |
| Mistral | 65K | Fast | $ | Lightweight, Fast | Smaller context | Speed tasks |
| Qwen | 32K+ | Fast | $ | Versatile | Less popular | Everyday tasks |
Notes
- Data updated monthly
- Benchmarks from independent tests
- Context windows approximate
